Litsentsid 2021
Litsentsiga mängijad 2021
Saku PK | Tartu Kalevi PK | PK WICIA | |||
1. | Triin Gretel Tauk | 1. | Peeter Zirk** | 1. | Kevin Sten Liik * |
2. | Angelika Tauk | 2. | Enn Tõppan** | 2. | Martha Aavisto |
3. | Piret Kopel | 3. | Vello Pluum ** | 3. | Aivar Sein ** |
4. | Ott Karl Kopel * | 4. | Marta Ruus ** | 4. | Maive Sein ** |
5. | Kaido Kopel | 5. | Malle Onkalo ** | 5. | Endla Antsve ** |
6. | Toomas Tamme ** | 6. | Jelena Brakina** | 6. | Tiit Palk ** |
7. | Toomas Tauk | 7. | Kertu Palm | 7. | Silver Kingissepp ** |
8. | Pille Tali | 8. | Marek Kolk | 8. | Mare Kingissepp ** |
9. | Vahur Raudsepp | 9. | Kuno Kolk | 9. | Elo Volmer ** |
10. | Heigo Kullang | 10. | Igor Kostin | 10. | Kadri Veljend |
11. | Hardo Sokk | 11. | Alari Keedus | 11. | Marge Mägi |
12. | Merike Sisask | 12. | Valmar Pantšenko | 12. | Irene Võrklaev |
13. | Aimar Poom | 13. | Marko Ode | ||
14. | Anti Alasi | 14. | Margus Strööm | ||
15. | Janek Kiisk | ||||
16. | Margo Peebo | ||||
17. | Mihkel Palk | ||||
18. | Margus Limberg | ||||
19. | Ruudi Väärtnõu | ||||
20. | Uku Kollom | ||||
Kohtla-Järve SHK | SK Kärdla | Valga PK | |||
1. | Romek Tarto * | 1. | Katri Aavekukk | ||
2. | Ivar Viljaste ** | 2. | Külli Kariste | ||
3. | Sirje Viljaste ** | 3. | Marju Velga | ||
4. | Marina Vallik ** | 4. | Roger Viks | ||
5. | Jaan Sepp ** | 5. | Margus Berkmann | ||
6. | Mait Metsla ** | 6. | Meelis Münt | ||
7. | Aarne Välja ** | 7. | Martin Mänd | ||
8. | Vladimir Ogneštšikov ** | 8. | Kaarel Mikk | ||
9. | Meelis Luud | 9. | Mihkel Filipenko | ||
10. | Oskar Sepp | 10. | Veiko Proos | ||
11. | Janek Tarto | ||||
12. | Kristo Viljaste | ||||
SK Maestro | SK Küti | Viru SK | |||
1. | Kadri Arunurm | 1. | Toomas Hoole ** | 1. | Svetlana Veski |
2. | Kalju Olmre ** | 2. | Merike Lusbo ** | 2. | Kenneth Muusikus |
3. | Aigar Lusbo | 3. | Oleg Rõndenkov | ||
4. | Jaan Joonas | 4. | Olav Türk | ||
5. | Danel PIlv | 5. | Urmas Randlaine | ||
6. | Tiiu Haga ** | 6. | Toomas Tedrekull | ||
7. | Tõnu Haga ** | 7. | Tõnis Neiland | ||
8. | Matti Vinni ** | ||||
9. | Aigi Orro ** | ||||
10. | Kalle Orro ** | ||||
11. | Andres Veski ** | ||||
12. | Enn Tokman ** | ||||
13. | Elmo Lageda ** | ||||
14. | Urmas Jõeäär ** | ||||
15. | Vello Vasser** | ||||
16. | Henri Mitt* | ||||
17. | Kaspar Mänd* | ||||
Tõrva PK | Järvamaa PK | Võhma PK | |||
1. | Maris Rõõm | 1. | Enn Lehtpuu** | 1. | Varje Reede |
2. | Kristiina Küber | 2. | Kalev Lillepea ** | 2. | Angelika Roosioks |
3. | Mati Rõõm ** | 3. | Rein Rotberg** | 3. | Luule Tiirmaa |
4. | Kaur Kangur | 4. | Anne Sillamaa ** | 4. | Ilmar Roosioks |
5. | Kevin Kangur | 5. | Vallo Sillamaa ** | 5. | Raivo Ignatov |
6. | Kert Kangur | 6. | Gennadi Prohhorov** | 6. | Toomas Reede |
7. | Martti Männiste | 7. | Mati Tapo ** | 7. | Indrek Kaalep |
8. | Sander Rebane | 8. | Anneli Suits | 8. | Hillar Puskar |
9. | Hanna Rebane | 9. | Veroonika Saar | 9. | Mati Tiirmaa ** |
10. | Viljar Kerb | 10. | Triin Randväli | 10. | Mauno Mill ** |
11. | Harry Lusbo | 11. | Ain Tamme | 11. | Ando Saar ** |
12. | Tauno Johanson | 12. | Erki Valdmaa | 12. | Toivo Ilves ** |
13. | Jaanus Tiiter | 13. | Ivan Ignatov** | ||
14. | Kristo Randväli | 14. | Kaido Pung ** |
* juunior
** seenior