Litsentsid 2019
Litsentsiga mängijad 2019
Saku PK | Tartu Kalevi PK | PK WICIA | |||
1. | Urmo Auväärt | 1. | Marek Kolk | 1. | Ruudi Väärtnõu |
2. | Kaido Kopel | 2. | Igor Kostin | 2. | Janek Kiisk |
3. | Andero Kelu | 3. | Aimar Poom | 3. | Silver Kingissepp** |
4. | Hanno Liiva | 4. | Valmar Pantšenko | 4. | Marge Mägi |
5. | Allar Elerand | 5. | Kertu Palm | 5. | Maive Sein |
6. | Hardo Sokk | 6. | Alari Keedus | 6. | Mare Kingissepp** |
7. | Vahur Raudsepp | 7. | Anti Alasi | 7. | Kevin Sten Liik* |
8. | Angelika Tauk | 8. | Ain Tamme | 8. | Uku Kollom |
9. | Toomas Tauk | 9. | Marta Ruus** | 9. | Margo Peebo |
10. | Piret Kopel | 10. | Jelena Brakina** | 10. | Marek Lehis |
11. | Triin Gretel Tauk | 11. | Peeter Zirk** | 11. | Marko Ode |
12. | Heigo Kullang | 12. | Enn Tõppan** | 12. | Margus Strööm |
13. | Katrin Lember | 13. | MarikaPoom** | 13. | Mihkel Palk |
14. | Kristjan Raudsepp | 14. | Kalev Lillepea** | 14. | Aivar Sein** |
15. | Olavi Nurmsalu** | 15. | Peeter Mäeots | ||
16. | Vello Pluum** | 16. | Irene Võrklaev | ||
17. | Ivan Ignatov** | 17. | Martha Aavisto* | ||
18. | Rein Rotberg** | 18. | Kadri Veljend | ||
19. | Raivo Ignatov | 19. | Margus Limberg | ||
20. | Ilmar Roosioks | ||||
21. | Olga Titova | ||||
22. | Anneli Suits | ||||
23. | Enn Lehtpuu ** | ||||
Kohtla-Järve SHK | SK Kärdla | Valga PK | |||
1. | Kalle Orro** | 1. | Katri Aavekukk | 1. | Varje Reede |
2. | Ivar Viljaste** | 2. | Meelis Münt | 2. | Maris Rõõm |
3. | Sirje Viljaste** | 3. | Marju Velga | 3. | Siiri Baranova** |
4. | Matti Vinni** | 4. | Külli Kariste | 4. | Tiit Kattai |
5. | Mait Metsla** | 5. | Kaarel Mikk | 5. | Mati Rõõm** |
6. | Aarne Välja** | 6. | Margus Berkmann | 6. | Tõnu Sõrmus** |
7. | Jaan Sepp** | 7. | Martin Mänd | 7. | Janek Kangur |
8. | Vladimir Ogneštšikov** | 8. | Urmas Berkmann** | 8. | Kevin Kangur |
9. | Ljudmilla Varendi** | 9. | Thibaut Mathon | 9. | Kaur Kangur |
10. | Viktor Svarõgin** | 10. | Eve Oidsalu | 10. | Toomas Reede |
11. | Tõnu Kapper** | 11. | Andrus Treiman | 11. | Anneli Kattai |
12. | Janek Tarto | 12. | Ille Sõrmus** | ||
13. | Oskar Sepp | 13. | Sander Rebane | ||
14. | Romek Tarto * | 14. | Martti Männiste | ||
SK Maestro | SK Küti | Viru SK | |||
1. | Kadri Arunurm | 1. | Toomas Hoole** | 1. | Aigi Orro** |
2. | Kalju Olmre** | 2. | Jaan Joonas | 2. | Svetlana Veski |
3. | Tõnis Neiland | 3. | Danel Pilv | 3. | Andres Veski** |
4. | Ivo Veimen | 4. | Ruti Loid** | 4. | Kenneth Muusikus |
5. | Enn Laanemäe** | 5. | Oleg Rõndenkov | ||
6. | Avo Tagen** | 6. | Elmo Lageda** | ||
7. | Tiiu Haga** | 7. | Vello Vasser** | ||
8. | Tõnu Haga** | 8. | Johannes Neiland** | ||
9. | Silvi Labbi** | 9. | Henri MItt* | ||
10. | Merike Lusbo | 10. | Kaspar Mänd* | ||
11. | Anny Lusbo | 11. | Reimo Lõhmus* | ||
12. | Harry Lusbo | 12. | Urmas Jõeäär | ||
13. | Aigar Lusbo | 13. | Ülo Piik | ||
14. | Andrei Grintšak | ||||
15. | Oksana Rõndenkova | ||||
16. | Enn Tokman** | ||||
17. | Argo Sepp | ||||
18. | Toomas Tedrekull | ||||
19. | Kristiin-Marleen Neiland* | ||||
20. | Ksenija Matsneva* | ||||
21. | Veroonika Mendes* | ||||
22. | Heili Vasser** |
* juunior
** seenior