Litsentsid 2018
Litsentsiga mängijad 2018 |
||||||||
Saku PK |
|
WICIA |
||||||
1. | Kaido Kopel | aasta | 1. | Kadri Veljend | aasta | |||
2. | Piret Kopel | aasta | 2. | Marge Mägi | aasta | |||
3. | Angelika Tauk | aasta | 3. | Mare Kingissepp | aasta | |||
4. | Toomas Tauk | aasta | 4. | Margo Peebo | aasta | |||
5. | Hardo Sokk | aasta | 5. | Janek Kiisk | aasta | |||
6. | Thibaut Mathon | aasta | 6. | Egert Kingissepp | aasta | |||
7. | Kristjan Raudsepp | aasta | 7. | Silver Kingissepp | aasta | |||
8. | Heigo Kullang | aasta | 8. | Aivar Sein | aasta | |||
9. | Vahur Raudsepp | aasta | 9. | Marko Ode | aasta | |||
10. | Priit Koppel | aasta | 10. | Marina Vallik | aasta | |||
11. | Urmo Auväärt | aasta | 11. | Ruudi Väärtnõu | aasta | |||
12. | Triin Gretel Tauk | aasta | 12. | Maive Sein | aasta | |||
13. | Eve Oidsalu | aasta | 13. | Uku Kollom | aasta | |||
14. | Ott Karl Kopel * | aasta | 14. | Endla Antsve | aasta | |||
15. | Andrus Tommula | aasta | 15. | Kaido Antsve | aasta | |||
16. | Markus Erik Tommula * | aasta | 16. | Marek Lehis | aasta | |||
17. | Andero Kelu | aasta | 17. | Irene Võrklaev | aasta | |||
18. | Allar Elerand | aasta | 18. | Martha Aavisto * | aasta | |||
19. | Kevin Sten Liik * | aasta | ||||||
20. | Peeter Mäeots | aasta | ||||||
Viru SK |
|
SHK |
||||||
1. | Svetlana Veski | aasta | 1. | Oskar Sepp * | aasta | |||
2. | Oksana Sažina | aasta | 2. | Ivar Viljaste | aasta | |||
3. | Brigitta Neiland * | aasta | 3. | Sirje Viljaste | aasta | |||
4. | Ülo Piik | aasta | 4. | Jaan Sepp | aasta | |||
5. | Andres Veski | aasta | 5. | Janek Tarto | aasta | |||
6. | Karla Purgats | aasta | 6. | Aarne Välja | aasta | |||
7. | Peep Peenemaa | aasta | 7. | Mait Metsla | aasta | |||
8. | Henri Mitt * | aasta | 8. | Kalle Orro | aasta | |||
9. | Johannes Neiland | aasta | 9. | Aigi Orro | aasta | |||
10. | Kenneth Muusikus | aasta | 10. | Kristo Viljaste | aasta | |||
11. | Oleg Rõndenkov | aasta | 11. | Tanel Vähk | aasta | |||
12. | Urmas Jõeäär | aasta | 12. | Romek Tarto * | aasta | |||
13. | Elmo Lageda | aasta | ||||||
Valga PK |
|
Kärdla |
||||||
1. | Maris Rõõm | aasta | 1. | Veiko Proos | aasta | |||
2. | Varje Reede | aasta | 2. | Katri Aavekukk | aasta | |||
3. | Toomas Reede | aasta | 3. | Külli Kariste | aasta | |||
4. | Tiit Kattai | aasta | 4. | Martin Mänd | aasta | |||
5. | Anna Liisa Kattai * | aasta | 5. | Margus Berkmann | aasta | |||
6. | Kevin Kangur | aasta | 6. | Meelis Münt | aasta | |||
7. | Birika Kerb * | aasta | 7. | Urmas Berkmann | aasta | |||
8. | Kaur Kangur | aasta | 8. | Kaarel Mikk | aasta | |||
9. | Kert Kangur | aasta | 9. | Marju Velga | aasta | |||
10. | Mati Rõõm | aasta | 10. | Mihkel Filipenko | aasta | |||
11. | Tõnu Sõrmus | aasta | ||||||
12. | Mihkel Lillemets | aasta | ||||||
13. | Robert Schmidt | aasta | ||||||
14. | Viljar Kerb | aasta | ||||||
Tartu Kalev PK |
|
Võru Küti PK |
||||||
1. | Kertu Palm | aasta | 1. | Toomas Hoole | aasta | |||
2. | Marta Ruus | aasta | 2. | Jaan Joonas | aasta | |||
3. | Jelena Brakina | aasta | 3. | Ljudmilla Lüitsepp | aasta | |||
4. | Aimar Poom | aasta | 4. | Jaan Lüitsepp | aasta | |||
5. | Alari Keedus | aasta | 5. | Aigar Lusbo | aasta | |||
6. | Valmar Pantšenko | aasta | 6. | Merike Lusbo | aasta | |||
7. | Marek Kolk | aasta | 7. | Harry Lusbo (jun.) | aasta | |||
8. | Vello Pluum | aasta | 8. | Danel Pilv | aasta | |||
9. | Anti Alasi | aasta | ||||||
Maestro |
||||||||
1. | Kalju Olmre | aasta | ||||||
2. | Kadri Arunurm | aasta | ||||||
3. | Arvi Palla | aasta | ||||||
* - juunior