Litsentsid 2011
2011. aastal omasid EPKLi litsentsi järgmised mängijad:
Aastane litsents
|
Ühekordne litsents | ||||
Mängija nimi | Klubi | Kuupäev | Mängija nimi | Klubi |
|
Tiit Kattai | Valga | 28.05.2011 | Helkiv Labbi | Võru | |
Tanel Vähk | SHK | 28.05.2011 | Toomas Reede | Valga | |
Alari Keedus | SHK | 23.07.2011 | Gunnar Usin | PK Kalev | |
Aarne Välja | SHK | 23.07.2011 | Valeri Filipenko | Kärdla | |
Sirje Viljaste | SHK | 23.07.2011 | Urmas Berkmann | Kärdla | |
Ivar Viljaste | SHK | 23.07.2011 | David Lukas | Kärdla | |
Andres Veski | SHK | 23.07.2011 | Peeter Lüll | Kärdla | |
Elmo Lageda | SHK | 23.07.2011 | Urmas Mikk | Kärdla | |
Enno Konsa | SHK | 13.08.2011 | Urmas Berkmann | Kärdla | |
Svetlana Sobolko | SHK | 13.08.2011 | Andrus Treiman | Kärdla | |
Mait Metsla | SHK | 04.09.2011 | Tõnu Kapper | LTK 11 | |
Kalle Orro | SHK | 04.09.2011 | Johannes Neiland | LTK 11 | |
Vladimir Ogneštšikov | SHK | 04.09.2011 | Piret Niglas | LTK 11 | |
Oskar Sepp* | SHK | ||||
Eenok Sepp* | SHK | ||||
Jaan Sepp | LTK 11 | ||||
Argo Sepp | LTK 11 | ||||
Hillar Neiland | LTK 11 | ||||
Rene Kundla | LTK 11 | ||||
Rutt Voldek | LTK 11 | ||||
Anna Romanenko | LTK 11 | ||||
Aigi Orro | LTK 11 | ||||
Lana Tihhonjuk* | LTK 11 | ||||
Imbi-Indi Deljantintšuk* | LTK 11 | ||||
Aimar Poom | Tartu Kalev | ||||
Anti Alasi | Tartu Kalev | ||||
Arvi Palla | Maestro | ||||
Kalju Olmre | Maestro | ||||
Tõnis Neiland | Maestro | ||||
Kadri Arunurm | Maestro | ||||
Margus Limberg | Maestro | ||||
Margus Strööm | Maestro | ||||
Janek Kiisk | Maestro | ||||
Margo Peebo | Maestro | ||||
Sten Olmre* | Maestro | ||||
Harry Kanistik | Optima | ||||
Martin Mänd | Optima | ||||
Roger Viks | Optima | ||||
Allar Elerand | Optima | ||||
Meelis Münt | Optima | ||||
Veiko Proos | Optima | ||||
Katri Aavekukk | Optima | ||||
Külli Kariste | Optima | ||||
Merike Aava | Optima | ||||
Marju Velga | Optima | ||||
Kaido Kopel | PK Kalev | ||||
Marek Kolk | PK Kalev | ||||
Priit Koppel | PK Kalev | ||||
Andero Kelu | PK Kalev | ||||
Eve Oidsalu | PK Kalev | ||||
Riina Hein | PK Kalev | ||||
Heigo Kullang | PK Kalev | ||||
Kuno Kolk* | PK Kalev | ||||
Ruudi Väärtnõu | Kärdla | ||||
Karl Räis | Kärdla | ||||
Margus Berkmann | Kärdla | ||||
Jorgen Vaga* | Kärdla | ||||
Heili Vasser | Võru | ||||
Vello Vasser | Võru |
* - juunior
Litsentsi oli 2011. aastal vaja osalemaks järgmistel võistlustel:
- Eesti meistrivõistlused üksikmängus, paarismängus, segapaarismängus, trios, segatrios ja tulistamises. Segapaarismängus pidi Eesti meistrivõistlustel litsents olema vähemalt ühel ja segatrio Eesti meistrivõistlustel pidi litsents olema vähemalt kahel mängijal.
- Ametlikud maavõistlused
- MM ja EM katsevõistlused
- Maailma- ja Euroopa Meistrivõistlused
2011. aastal maksis EPKL-i poolt väljastatav petankeri litsents 25 eurot ja juunioridele (sündinud 1994. ja hiljem) 5 eurot. Ühekordne litsents maksis 15 eurot.