2021
Kuupäev | Võistlus | Mänguviis | Toimumiskoht | Lisainfo | |
---|---|---|---|---|---|
Veebruar 2021 | |||||
06.02.2021 | EM/MM katsevõistlus - eelring | T | Harku petangihall | Vaata | |
07.02.2021 | EM/MM katsevõistlus - poolfinaal | T | Harku petangihall | Vaata | |
20.02.2021 | Eesti Masters 2021 | T | Harku petangihall | Vaata | |
21.02.2021 | Klubide Sari I etapp | Harku petangihall | Vaata | ||
Märts 2021 | |||||
06.03.2021 | EM/MM katsevõistlus - finaal | T | Harku petangihall | Vaata | |
07.03.2021 | Kohtunike koolitus | Harku petangihall | Vaata | ||
13.03.2021 | Klubide Sari II etapp | Harku petangihall | Vaata | ||
14.03.2021 | Eesti sisemeistrivõistlused | TUL | Harku petangihall | Vaata | |
27.03.2021 | Klubide Sari III etapp | Harku petangihall | Vaata | ||
28.03.2021 | Eesti sisemeistrivõistlused | S | Harku petangihall | Vaata | |
Aprill 2021 | |||||
10.04.2021 | Eesti sisemeistrivõistlused | T | Harku petangihall | Vaata | |
11.04.2021 | Eesti-Läti maavõistlus | Harku petangihall | Vaata | ||
24.04.2021 | Klubide Sari IV etapp | Harku petangihall | Vaata | ||
25.04.2021 | Eesti sisemeistrivõistlused | D | Harku petangihall | Vaata | |
Mai 2021 | |||||
01.05.2021 | Tartu Vaim | T | Tartu | Vaata | |
29.05.2021 | Baltic Sea Cup for Clubs | Vaata | |||
30.05.2021 | Baltic Sea Cup for Clubs | Vaata | |||
Juuni 2021 | |||||
03.06.2021 | Juunioride ja U23 EM (naised ja mehed) | T | Santa Susanna, Hispaania | Vaata | |
04.06.2021 | Juunioride ja U23 EM (naised ja mehed) | T | Santa Susanna, Hispaania | Vaata | |
05.06.2021 | Juunioride ja U23 EM (naised ja mehed) | T | Santa Susanna, Hispaania | Vaata | |
05.06.2021 | Baltic Cup | T | Valga, Pedeli jõe äärne petangiväljak | Vaata | |
06.06.2021 | Juunioride ja U23 EM (naised ja mehed) | T | Santa Susanna, Hispaania | Vaata | |
12.06.2021 | Viru Karikas | T | Kohtla-Järve | Vaata | |
13.06.2021 | Viru Karikas | D | Kohtla-Järve | Vaata | |
26.06.2021 | Baltic Singles Masters | S | Eesti, ???? | Vaata | |
Juuli 2021 | |||||
02.07.2021 | Eesti meistrivõistlused | TUL | Kärdla, Mängude maja | Vaata | |
03.07.2021 | Eesti meistrivõistlused | D | Kärdla, Mängude maja | Vaata | |
10.07.2021 | Eesti omavalitsuste suvemängud | ST | Kääriku | Vaata | |
11.07.2021 | Eesti omavalitsuste suvemängud | ST | Kääriku | Vaata | |
15.07.2021 | Meeste MM | T | Prilly-Lausanne, Šveits | Vaata | |
16.07.2021 | Meeste MM | T | Prilly-Lausanne, Šveits | Vaata | |
17.07.2021 | Meeste MM | T | Prilly-Lausanne, Šveits | Vaata | |
17.07.2021 | Eesti meistrivõistlused | SD | Voka staadion | Vaata | |
18.07.2021 | Meeste MM | T | Prilly-Lausanne, Šveits | Vaata | |
18.07.2021 | Eesti meistrivõistlused | S | Voka staadion | Vaata | |
24.07.2021 | Eesti meistrivõistlused 55+ | T | Valga, Pedeli jõe äärne petangiväljak | Vaata | |
25.07.2021 | Eesti meistrivõistlused 55+ | S | Valga, Pedeli jõe äärne petangiväljak | Vaata | |
31.07.2021 | Klubide Karikas | Eesti, ???? | Vaata | ||
August 2021 | |||||
01.08.2021 | Klubide Karikas | Eesti, ???? | Vaata | ||
07.08.2021 | Eesti meistrivõistlused | T | Saku petangiväljak | Vaata | |
08.08.2021 | Eesti meistrivõistlused | ST | Saku petangiväljak | Vaata | |
14.08.2021 | Katariina Karikas | T | Võru, Roosi tn spordiväljak | Vaata | |
21.08.2021 | Warriors (??) | T | Upesciems, Läti | Vaata | |
22.08.2021 | Warriors (??) | D | Upesciems, Läti | Vaata | |
September 2021 | |||||
11.09.2021 | Agnes Sirkeli mälestusturniir | T | Tartu | Vaata | |
19.09.2021 | Veteranide EM | T | Albertville, Prantsusmaa | Vaata | |
20.09.2021 | Veteranide EM | T | Albertville, Prantsusmaa | Vaata | |
21.09.2021 | Veteranide EM | T | Albertville, Prantsusmaa | Vaata | |
22.09.2021 | Veteranide EM | T | Albertville, Prantsusmaa | Vaata | |
23.09.2021 | Meeste EM | T | Albertville, Prantsusmaa | Vaata | |
24.09.2021 | Meeste EM | T | Albertville, Prantsusmaa | Vaata | |
25.09.2021 | Meeste EM | T | Albertville, Prantsusmaa | Vaata | |
26.09.2021 | Meeste EM | T | Albertville, Prantsusmaa | Vaata | |
Oktoober 2021 | |||||
09.10.2021 | Eesti-Soome maavõistlus | Harku petangihall | Vaata | ||
23.10.2021 | Eesti sisemeistrivõistlused | SD | Harku petangihall | Vaata | |
24.10.2021 | Eesti sisemeistrivõistlused | ST | Harku petangihall | Vaata | |
November 2021 | |||||
04.11.2021 | Juunioride ja naiste MM | T | Ayutthaya, Tai | Vaata | |
05.11.2021 | Juunioride ja naiste MM | T | Ayutthaya, Tai | Vaata | |
06.11.2021 | Juunioride ja naiste MM | T | Ayutthaya, Tai | Vaata | |
07.11.2021 | Juunioride ja naiste MM | T | Ayutthaya, Tai | Vaata | |
20.11.2021 | Koolinoorte meistrivõistlused | Harku petangihall | Vaata | ||
Detsember 2021 | |||||
02.12.2021 | EuroCup finaal | Saint-Yrieix-surCharente, Prantsusmaa | Vaata | ||
03.12.2021 | EuroCup finaal | Saint-Yrieix-surCharente, Prantsusmaa | Vaata | ||
04.12.2021 | EuroCup finaal | Saint-Yrieix-surCharente, Prantsusmaa | Vaata | ||
05.12.2021 | EuroCup finaal | Saint-Yrieix-surCharente, Prantsusmaa | Vaata |
Rasvases kirjas toodud võistlused kuuluvad Eesti reitinguarvestusse.